

Jízdní řád vlaku:
| Tam | Stanice | Zpět |
|---|---|---|
| 8:10 | Valašské Meziříčí | 14:55 |
| 8:20 | Branky na Moravě | 14:45 |
| 8:30 | Kunovice-Loučka | 14:35 |
| 8:55 | Osíčko | 14:25 |
| 9:10–10:35 | Bystřice pod Hostýnem | 13:50–14:10 |
| 10:55–11:20 | Holešov | 13:35 |
| 11:30 | Hulín | 13:15 |
| 11:39 | Kroměříž | 13:05 |

hostuje u blueboard hostingu
pracuje na redakčním systému Wordpress
vytvořil Ladislav Drábek © 2006 - 2026
dále zde najdete (nevím kudy kam - Mapa webu):